بنچټاپ ملټي پیرامیټر د اوبو کیفیت میټر
1. دا کولی شي pX/pH، ORP، چلښت، TDS، مالګینتوب، مقاومت، منحل اکسیجن، سنتریت او تودوخې اندازه کړي.
2. دا د LCD نندارې او چینایي عملیاتي انٹرفیس غوره کوي.
3. دا لاسي / اتوماتیک تودوخې تاوان لري.
4. دا د صفر اکسیجن او د بشپړ پیمانه کیلیبریشن چمتو کوي.
5. کله چې میټر چلونکي اندازه کوي، دا کولی شي په اتوماتيک ډول فریکونسۍ بدل کړي ترڅو د اندازه کولو دقیقیت تضمین کړي.
6. دا د بریښنا د ناکامۍ د ساتنې دندې لري.
ماډل | DZS-706 | |
رینج | pH/pX
| -2.00 ~ 20.00 |
ORP
| (-1999.99 ~ 1999.99) mV
| |
چال چلن | 0.000μS/cm~199.9mS/cm
| |
مقاومت | 0.00Ω.cm~20.00MΩ.cm | |
TDS | 0.000 mg/L~100g/L | |
مالګینتوب | (0.0 ~ 8.00)٪ | |
منحل شوي اکسیجن غلظت | (0.00~19.99)mg/L | |
منحل شوي اکسیجن سنتریت | (0.0 ~ 199.9)٪ | |
د ځواب وخت | ≤45s (90٪ په 20℃ کې ځواب ورکوي) | |
آیون | (0~19990) واحد: ug/L,mg/L,g/L,mol/L,mmol/L | |
دحرارت درجه | (-5.0 ~ 105.0) °C | |
قرارداد | pH/pX | 0.01 |
ORP | 0.1mv | |
چال چلن | 0.001μS/cm | |
مقاومت | 0.01Ω.cm | |
TDS | 0.001 mg/L | |
DO | 0.01mg/L | |
DO Saturation | 0.1% | |
دحرارت درجه | 0.1 درجې سانتي ګراد | |
دقت | pH/pX | ±0.01ph±1 بټ |
ORP | ±0.1%FS | |
کنډ | ±0.1%FS | |
مقاومت | ±0.1%FS | |
TDS | ±0.1%FS | |
مالګینتوب | ±0.2% | |
DO | ± 0.3mg / L | |
DO Saturation | ±10.0%FS | |
دحرارت درجه | ±0.3°C±1 بټ | |
تودوخه تاوان | اتومات pH: (0.0 ~ 100.0) ° C چلښت: (0.0~100.0) °C منحل اکسیجن :(0.0~40.0) °C
| |
صفر خلاصول په بشپړ پیمانه کیلیبریشن | هو | |
د نیټې ذخیره کول | د معلوماتو 2200 سیټ | |
وګورئ، حذف کړئ او چاپ کړئ | هو | |
ښودل | LCD | |
د مخابراتو انٹرفیس | USB | |
ځواک | DC (9V DC، 800mA، دننه-مثبت او بهر-منفي) | |
طول (mm)؛وزن (کیلو ګرامه) | 280*215*93؛ 1 | |
معیاري ترتیب | DJS-1C پلاټینیم تور چلونکي الکترود؛E-201-C PH ترکیب الکترود؛DO-958-S تحقیقات؛T-818-B-6 ATC تحقیقات؛معیاري بفر |
خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ